井云项目采用现代化的技术栈,涵盖后端、前端和文档等多个领域。
后端技术栈
核心框架
| 技术 | 版本 | 用途 |
|---|
| Go | 1.25.4 | 编程语言 |
| Kratos | v2 | 微服务框架 |
| Ent | v0.14.5 | ORM 框架 |
| Wire | v0.7.0 | 依赖注入 |
数据存储
| 技术 | 版本 | 用途 |
|---|
| PostgreSQL | 17.5 | 主数据库 |
| Redis | - | 缓存和会话存储 |
| RabbitMQ | 3-management | 消息队列 |
服务治理
| 技术 | 版本 | 用途 |
|---|
| Consul | - | 服务注册与发现 |
| gRPC | - | 服务间通信 |
| HTTP | - | 对外 API 接口 |
| Protocol Buffers | - | API 定义和序列化 |
容器化与部署
| 技术 | 版本 | 用途 |
|---|
| Docker | - | 容器化 |
| Docker Compose | - | 本地开发环境编排 |
| Kubernetes | - | 生产环境部署 |
测试与质量
| 技术 | 版本 | 用途 |
|---|
| testify | - | 测试框架 |
| go-sqlmock | v1.5.2 | 数据库 mock |
| golangci-lint | - | 代码质量检查 |
第三方集成
| 技 术 | 用途 |
|---|
| PowerWeChat | 微信登录和支付 |
| 阿里云 SDK | OSS 存储、短信服务 |
| Coze SDK | Coze 平台集成 |
| JWT | Token 认证 |
前端技术栈
核心框架
| 技术 | 版本 | 用途 |
|---|
| Vue | 3 | 前端框架 |
| TypeScript | - | 类型安全 |
| Vite | - | 构建工具 |
| Nuxt | - | SSR/SSG 框架 |
包管理
| 技术 | 版本 | 用途 |
|---|
| pnpm | >= 9.0.0 | 包管理器 |
| workspace | - | Monorepo 管理 |
UI 组件与样式
| 技术 | 版本 | 用途 |
|---|
| TDesign | Vue Next | UI 组件库 |
| UnoCSS | - | 原子化 CSS |
| Less | - | CSS 预处理器 |
| PostCSS | - | CSS 后处理器 |
状态管理与路由
| 技术 | 版本 | 用途 |
|---|
| Pinia | - | 状态管理 |
| Vue Router | 4 | 路由管理 |
| Vue I18n | - | 国际化 |
代码规范
| 技术 | 用途 |
|---|
| ESLint | 代码检查 |
| Prettier | 代码格式化 |
| Oxlint | 快速代码检查 |
跨平台
文档技术栈
核心框架
| 技术 | 版本 | 用途 |
|---|
| Docusaurus | 3.9.2 | 文档框架 |
| TypeScript | 5.2.2 | 类型安全 |
| React | 18.2.0 | UI 框架 |
运行环境
| 技术 | 版本 | 用途 |
|---|
| Node.js | >= 18.0 | 运行时 |
| npm | - | 包管理器 |
开发工具
后端开发工具
| 工具 | 用途 |
|---|
| protoc | Protocol Buffers 编译器 |
| protoc-gen-go | Go 代码生成 |
| protoc-gen-go-grpc | gRPC 代码生成 |
| protoc-gen-go-http | HTTP 代码生成 |
| protoc-gen-openapiv2 | OpenAPI 文档生成 |
| protoc-gen-validate | 参数验证代码生成 |
| ent/cmd/ent | Ent ORM 代码生成 |
| mockgen | Mock 代码生成 |
前端开发工具
| 工具 | 用途 |
|---|
| Vite | 快速的开发服务器 |
| TypeScript | 类型检查 |
| ESLint | 代码检查 |
| Prettier | 代码格式化 |
版本控制
| 工具 | 用途 |
|---|
| Git | 版本控制 |
| Conventional Commits | 提交信息规范 |
技术选型原则